DN型系列多功能单效浓缩器
产品介绍:
用途
本设备适应用于中药、西药、葡萄糖、淀粉糖、口服液、化工、食品、,味精、乳品等物料浓缩与工业有机溶剂(如酒精)的回收,适用于批量小、品种多的热敏性物料的低温真空浓缩。
设备特点与效益
1.酒精回收:回收能力大,采用真空浓缩流程。比老型同类设备提高了5-10倍,降低能耗30%,具有投资小,回收效益高的特点。
2.浓缩液料:本设备采用外加热自然型循环式与真空负压蒸发方式,蒸发速度快,浓缩比重可达1.3;液料在全密封状态无泡沫浓缩,本设备浓缩出来的药液,具有无污染,药味浓的特点,而且清洗方便(打开加热器的_上下盖即可进行清洗)。本设备操作简单,占地面积小。加热器,蒸发器采用不锈钢保温结构,保温采用聚胺脂发泡,外表面磨砂亚光处理,符合GMP医药标准。
技术参数
项目 | 加热器 | 蒸发器 | 冷凝器 | |||
壳程 | 管程 | 筒内 | 夹套 | 壳程 | 管程 | |
设计压力 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | |||
工作压力 | <0.09 | <-0.07 | -0.07 | <0.09 | 0.25 | -0.07 |
设计温度 | <100 | <100 | <100 | <100 | 30到40 | <100 |
工作温度 | <100 | <100 | <100 | <100 | 30到40 | <100 |
介质 | 蒸汽 | 药液 | 药液 | 饱和蒸汽 | 冷却水 | 二次蒸汽 |
主要材料 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | Q235B | SUS304 | SUS304 |
容积 | 1100 | |||||
换热面积 | 18 | 28 | ||||
蒸发能力 | 1000kg/h |
项目 | 加热器 | 蒸发器 | 冷凝器 | |||
壳程 | 管程 | 筒内 | 夹套 | 壳程 | 管程 | |
设计压力 | 0.09 | 0.3 | 0.09 | |||
工作压力 | <0.09 | <-0.07 | -0.07 | <0.09 | 0.25 | -0.07 |
设计温度 | <100 | <100 | <100 | <100 | 30到40 | <100 |
工作温度 | <100 | <100 | <100 | <100 | 30到40 | <100 |
介质 | 蒸汽 | 药液 | 药液 | 饱和蒸汽 | 冷却水 | 二次蒸汽 |
主要材料 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | Q235B | SUS304 | SUS304 |
容积 | 1100 | |||||
换热面积 | 10 | 16.8 | ||||
蒸发能力 | 500kg/h |
上一条:SNⅡ双效节能浓缩器
下一条:JN型系列多功能酒精浓缩器